Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
VENCIMENTOSR$ 4.132,51R$ 4.132,51R$ 2.066,25R$ 4.132,51R$ 4.132,51R$ 4.132,51R$ 4.132,51R$ 4.132,51R$ 4.132,51R$ 4.132,51R$ 4.132,51 R$ 43.391,35
FERIASR$ 0,00R$ 0,00R$ 2.755,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 2.755,00
13º SALARIOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
VANTAGENS PESSOAISR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
GRATIFICACOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
VANTAGENS EVENTUAISR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
PAGAMENTO RETROATIVOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
AUXILIOS/INDENIZACOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
VALOR BRUTOR$ 4.132,51R$ 4.132,51R$ 4.821,25R$ 4.132,51R$ 4.132,51R$ 4.132,51R$ 4.132,51R$ 4.132,51R$ 4.132,51R$ 4.132,51R$ 4.132,51 R$ 46.146,35
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASR$ 397,36R$ 397,36R$ 493,79R$ 397,36R$ 397,36R$ 397,36R$ 397,36R$ 397,36R$ 397,36R$ 397,36R$ 397,36 R$ 4.467,39
IRRFR$ 170,28R$ 153,72R$ 0,00R$ 153,72R$ 153,72R$ 153,72R$ 153,72R$ 138,78R$ 153,72R$ 153,72R$ 153,72 R$ 1.538,82
IRRF 13º SALARIOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
DEVOLUCOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
OUTROSR$ 1.065,34R$ 1.065,34R$ 0,00R$ 1.065,34R$ 1.051,76R$ 1.051,76R$ 1.051,76R$ 1.151,32R$ 1.051,76R$ 1.051,76R$ 1.051,76 R$ 10.657,90
TOTAL DE DESCONTOSR$ 1.632,98R$ 1.616,42R$ 493,79R$ 1.616,42R$ 1.602,84R$ 1.602,84R$ 1.602,84R$ 1.687,46R$ 1.602,84R$ 1.602,84R$ 1.602,84 R$ 16.664,11
VALOR LIQUIDOR$ 2.499,53R$ 2.516,09R$ 4.327,46R$ 2.516,09R$ 2.529,67R$ 2.529,67R$ 2.529,67R$ 2.445,05R$ 2.529,67R$ 2.529,67R$ 2.529,67 R$ 29.482,24
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
11/06/202210/06/202304/12/202318/12/2023
11/06/202210/06/202304/03/202418/03/2024
11/06/202110/06/202201/12/202215/12/2022
11/06/202110/06/202210/04/202324/04/2023
11/06/202010/06/202113/12/202127/12/2021
11/06/201910/06/202024/08/202007/09/2020
11/06/201810/06/201912/02/202012/03/2020
11/06/201710/06/201805/12/201819/12/2018
11/06/201710/06/201812/03/201926/03/2019
11/06/201610/06/201702/04/201801/05/2018
11/06/201510/06/201601/12/201620/12/2016
11/06/201410/06/201501/12/201530/12/2015
11/06/201310/06/201402/01/201531/01/2015
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
LICENCA MATERNIDADE(120 dias).17/05/202213/09/2022
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.05/05/202216/05/2022
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.10/06/202123/06/2021
LICENCA MATERNIDADE(120 dias).01/09/201929/12/2019
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.28/08/201931/08/2019
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS